Coverage report · October 12, 2026
All 51 jurisdictions, honestly
Every state and DC has a working page and practice. Depth differs: 37 have state rules checked against their own handbook (350 questions), 17 have a practice exam mirroring a first-hand-confirmed format, and 0 questions have human review so far.
| State | Agency | Practice pool | State rules | Visual | Scenes | Handbook read | Exam | Human-reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ALEA | 96/75 | 8 | 66 | 5 | Yes | — | 0 |
| Alaska | Alaska DMV | 92/75 | 4 | 66 | 4 | Yes | Yes | 0 |
| Arizona | ADOT MVD | 100/75 | 12 | 66 | 5 | Yes | — | 0 |
| Arkansas | Arkansas DFA | 96/75 | 8 | 66 | 5 | Yes | — | 0 |
| California | California DMV | 103/75 | 15 | 66 | 7 | Yes | — | 0 |
| Colorado | Colorado DMV | 101/75 | 13 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Connecticut | CT DMV | 95/75 | 7 | 66 | 7 | Yes | Yes | 0 |
| Delaware | Delaware DMV | 100/75 | 12 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| District of Columbia | DC DMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Florida | FLHSMV | 101/75 | 13 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Georgia | Georgia DDS | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | Yes | 0 |
| Hawaii | Hawaii DOT | 93/75 | 5 | 66 | 3 | Yes | — | 0 |
| Idaho | ITD DMV | 99/75 | 11 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Illinois | Illinois SOS | 99/75 | 11 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Indiana | Indiana BMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Iowa | Iowa DOT | 93/75 | 5 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Kansas | Kansas Division of Vehicles | 96/75 | 8 | 66 | 7 | Yes | — | 0 |
| Kentucky | KYTC Driver Licensing | 96/75 | 8 | 66 | 4 | Yes | — | 0 |
| Louisiana | Louisiana OMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | Yes | 0 |
| Maine | Maine BMV | 99/75 | 11 | 66 | 7 | Yes | Yes | 0 |
| Maryland | Maryland MVA | 91/75 | 3 | 66 | 3 | Yes | — | 0 |
| Massachusetts | Massachusetts RMV | 99/75 | 11 | 66 | 6 | Yes | Yes | 0 |
| Michigan | Michigan Secretary of State | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Minnesota | Minnesota DVS | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Mississippi | Mississippi DPS | 96/75 | 8 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Missouri | Missouri DOR | 98/75 | 10 | 66 | 4 | Yes | Yes | 0 |
| Montana | Montana MVD | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Nebraska | Nebraska DMV | 101/75 | 13 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Nevada | Nevada DMV | 97/75 | 9 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| New Hampshire | NH DMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| New Jersey | NJ MVC | 99/75 | 11 | 66 | 4 | Yes | Yes | 0 |
| New Mexico | NM MVD | 100/75 | 12 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| New York | NY DMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | Yes | 0 |
| North Carolina | NCDMV | 97/75 | 9 | 66 | 4 | Yes | — | 0 |
| North Dakota | NDDOT | 99/75 | 11 | 66 | 4 | Yes | — | 0 |
| Ohio | Ohio BMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Oklahoma | Service Oklahoma | 99/75 | 11 | 66 | 4 | Yes | Yes | 0 |
| Oregon | Oregon DMV | 100/75 | 12 | 66 | 6 | Yes | Yes | 0 |
| Pennsylvania | PennDOT | 100/75 | 12 | 66 | 6 | Yes | Yes | 0 |
| Rhode Island | RI DMV | 97/75 | 9 | 66 | 7 | Yes | — | 0 |
| South Carolina | SCDMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| South Dakota | SD DPS Driver Licensing | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Tennessee | Tennessee Driver Services | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Texas | Texas DPS | 102/75 | 14 | 66 | 6 | Yes | — | 0 |
| Utah | Utah DLD | 99/75 | 11 | 66 | 6 | Yes | Yes | 0 |
| Vermont | Vermont DMV | 88/75 | 0 | 66 | 3 | — | — | 0 |
| Virginia | Virginia DMV | 95/75 | 7 | 66 | 5 | Yes | Yes | 0 |
| Washington | Washington DOL | 93/75 | 5 | 66 | 3 | Yes | Yes | 0 |
| West Virginia | WV DMV | 91/75 | 3 | 66 | 3 | Yes | Yes | 0 |
| Wisconsin | Wisconsin DMV | 95/75 | 7 | 66 | 6 | Yes | Yes | 0 |
| Wyoming | WYDOT Driver Services | 99/75 | 11 | 66 | 7 | Yes | — | 0 |
FuelWide Driving Academy is independent. It is not affiliated with, endorsed by or run by any state motor vehicle agency or government body, and its practice sets are not the official knowledge test.
