VIN → vehicle → running cost
VIN manufacturer codes (WMI)
The first three VIN characters identify a manufacturer. This reference lists 94 verified prefixes used by 43 makes, with the registered manufacturer and country or region. It is a selected list, not the worldwide WMI registry.
What does a WMI tell you?
Read the first three characters together. A manufacturer can hold several WMIs for different countries or vehicle types, and one WMI can cover several retail brands. Positions 4–8 add manufacturer-specific vehicle details; the exact plant and engine need the complete decode.
Country assignments describe the WMI region, not the brand's headquarters or the origin of every part. Confirm the actual assembly country in the full decoder's plant fields. A third character of 9 can signal a low-volume manufacturer: additional characters in positions 12–14 may be needed to identify it.
Verified against NHTSA vPIC manufacturer records on 2026-10-06. Each code links to its source. Use your browser's Find command to search this table by code or make.
| WMI | Country / region | Manufacturer | Make decoders |
|---|---|---|---|
| 19U | United States | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | Acura |
| 1C4 | United States | FCA US LLC | Dodge, Jeep |
| 1C6 | United States | FCA US LLC | Ram |
| 1FA | United States | FORD MOTOR COMPANY | Ford |
| 1FT | United States | FORD MOTOR COMPANY | Ford |
| 1G1 | United States | GENERAL MOTORS LLC | Chevrolet |
| 1G6 | United States | GENERAL MOTORS LLC | Cadillac |
| 1GC | United States | GENERAL MOTORS LLC | Chevrolet |
| 1GT | United States | GENERAL MOTORS LLC | GMC |
| 1GY | United States | GENERAL MOTORS LLC | Cadillac |
| 1HG | United States | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | Honda |
| 1J4 | United States | FCA US LLC | Jeep |
| 1N4 | United States | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | Nissan |
| 2C3 | Canada | FCA CANADA INC. | Chrysler, Dodge |
| 2C4 | Canada | FCA CANADA INC. | Chrysler |
| 2HG | Canada | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Honda |
| 2T1 | Canada | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Toyota |
| 2T2 | Canada | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Lexus |
| 3C3 | Mexico | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Fiat |
| 3C4 | Mexico | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Jeep |
| 3C6 | Mexico | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Ram |
| 3FA | Mexico | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Ford |
| 3GC | Mexico | GENERAL MOTORS LLC | Chevrolet |
| 3GT | Mexico | GENERAL MOTORS LLC | GMC |
| 3MZ | Mexico | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mazda |
| 3N1 | Mexico | NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | Nissan |
| 3VW | Mexico | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | Volkswagen |
| 4S3 | United States | SUBARU OF AMERICA, INC | Subaru |
| 4S4 | United States | SUBARU OF AMERICA, INC | Subaru |
| 4T1 | United States | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | Toyota |
| 50E | United States | LUCID USA, INC. | Lucid |
| 5FN | United States | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | Honda |
| 5J8 | United States | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | Acura |
| 5NP | United States | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) | Hyundai |
| 5UX | United States | BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA | BMW |
| 5XX | United States | KIA GEORGIA, INC | Kia |
| 5YJ | United States | TESLA, INC. | Tesla |
| 7FC | United States | RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | Rivian |
| 7PD | United States | RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | Rivian |
| 7SA | United States | TESLA, INC. | Tesla |
| JA3 | Japan | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Mitsubishi |
| JA4 | Japan | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Mitsubishi |
| JAL | Japan | ISUZU MOTORS LIMITED, JAPAN | Isuzu |
| JF1 | Japan | SUBARU CORPORATION | Subaru |
| JF2 | Japan | SUBARU CORPORATION | Subaru |
| JH4 | Japan | HONDA MOTOR CO., LTD. | Acura |
| JHM | Japan | HONDA MOTOR CO., LTD. | Honda |
| JM1 | Japan | MAZDA MOTOR CORPORATION | Mazda |
| JM3 | Japan | MAZDA MOTOR CORPORATION | Mazda |
| JN1 | Japan | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | Nissan |
| JN8 | Japan | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | Nissan |
| JS2 | Japan | SUZUKI MOTOR OF AMERICA, INC | Suzuki |
| JS3 | Japan | SUZUKI MOTOR OF AMERICA, INC | Suzuki |
| JTD | Japan | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Toyota |
| JTH | Japan | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Lexus |
| JTJ | Japan | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Lexus |
| JTM | Japan | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Toyota |
| KM8 | South Korea | HYUNDAI MOTOR CO | Hyundai |
| KMH | South Korea | HYUNDAI MOTOR CO | Hyundai |
| KMT | South Korea | HYUNDAI MOTOR CO | Genesis |
| KMU | South Korea | HYUNDAI MOTOR CO | Genesis |
| KNA | South Korea | KIA CORPORATION | Kia |
| KND | South Korea | KIA CORPORATION | Kia |
| L6T | China | ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY US, LLC | Zeekr |
| LGX | China | BYD AUTO CO., LTD. | BYD |
| LPS | China | ZHEJIANG HAOQING AUTOMOBILE MFG CO LTD | Polestar |
| SAJ | United Kingdom | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | Jaguar |
| SAL | United Kingdom | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | Land Rover |
| VF1 | France | RENAULT GROUP | Renault |
| VF3 | France | AUTOMOBILES PEUGEOT | Peugeot |
| W0L | Germany | ADAM OPEL AG | Opel |
| W0V | Germany | GENERAL MOTORS LLC | Opel |
| W1K | Germany | MERCEDES-BENZ CARS | Mercedes-Benz |
| W1N | Germany | MERCEDES-BENZ, AG | Mercedes-Benz |
| WA1 | Germany | AUDI AG | Audi |
| WAU | Germany | AUDI AG | Audi |
| WBA | Germany | BMW AG | BMW |
| WBS | Germany | BMW M GMBH | BMW |
| WDB | Germany | MERCEDES-BENZ CARS | Mercedes-Benz |
| WDD | Germany | MERCEDES-BENZ CARS | Mercedes-Benz |
| WF0 | Germany | FORD WERKE AG | Ford |
| WME | Germany | MERCEDES-BENZ CARS | Smart |
| WMW | Germany | BMW AG | Mini |
| WP0 | Germany | DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG | Porsche |
| WP1 | Germany | DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG | Porsche |
| WVG | Germany | VOLKSWAGEN AG | Volkswagen |
| WVW | Germany | VOLKSWAGEN AG | Volkswagen |
| YSM | Sweden | POLESTAR PERFORMANCE AB | Polestar |
| YV1 | Sweden | VOLVO CAR CORPORATION | Volvo |
| YV4 | Sweden | VOLVO CAR CORPORATION | Volvo |
| ZAR | Italy | ALFA ROMEO S.P.A. | Alfa Romeo |
| ZAS | Italy | ALFA ROMEO S.P.A. | Alfa Romeo |
| ZCF | Italy | IVECO TRUCKS OF NORTH AMERICAN, INC | Iveco |
| ZFA | Italy | STELLANTIS EUROPE S.P.A. | Fiat |
Why isn't my prefix listed?
This list focuses on verified prefixes for makes in FuelWide's running-cost catalogue. Other factories, older vehicles and non-US-market vehicles can use additional prefixes. An absent code does not make a VIN invalid. Try the complete VIN and check the manufacturer's records if the result is partial.
