Prezzi dei carburanti a Bari
Il carburante più economico a Bari in questo momento
Ognuno dei 123 distributori entro 12 km comunica il proprio prezzo al ministero. Questi sono quei prezzi — non una media.
| Distributore | Distanza | Benzina 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
Agip Eni Via Giuseppe Fanelli 287 70123 | 3 km | 1,99 € | 2,11 € |
Indipendente Via Giovanni Gentile 73/C/Bis 70126 | 5 km | 2,00 € | 2,12 € |
Q8 Viale De Laurentis 70124 | 2 km | 2,00 € | 2,11 € |
Api-Ip della Resistenza 180 70125 | 2 km | 2,00 € | 2,10 € |
Energas Via Luigi Pasteur 6 70024 | 2 km | 2,00 € | 2,09 € |
Api-Ip Generale Nicola Bellomo Sn 70124 | 2 km | 2,00 € | 2,10 € |
Tamoil Napoli Sn 70123 | 3 km | 2,00 € | 2,12 € |
Q8 Via Bruno Buozzi 88/C 70132 | 4 km | 2,00 € | 2,12 € |
Gatti carburanti Giuseppe Fanelli 206 70125 | 1 km | 2,01 € | 2,10 € |
Q8 Via Oberdan Snc 70126 | 1 km | 2,01 € | 2,12 € |
Api-Ip Viale Quinto Ennio SNC 70124 | 1 km | 2,01 € | 2,10 € |
Api-Ip Corso Alcide De Gasperi 409 70125 | 2 km | 2,01 € | 2,10 € |
Api-Ip Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125 | 3 km | 2,01 € | 2,11 € |
Api-Ip Via G. Petroni 127/C 70124 | 3 km | 2,02 € | 2,10 € |
Agip Eni Piazza Duca Degli Abruzzi Sn 70125 | 0 km | 2,02 € | 2,13 € |
Agip Eni Via Amendola 147 Bis 70126 | 1 km | 2,02 € | 2,13 € |
Api-Ip VIA OBERDAN 1/F snc 70126 | 1 km | 2,02 € | 2,12 € |
Api-Ip Piazza Giulio Cesare SNC 70124 | 1 km | 2,02 € | 2,12 € |
Api-Ip Armando Perotti Sc 70126 | 1 km | 2,02 € | 2,11 € |
Agip Eni Corso Alcide De Gasperi 419 70125 | 2 km | 2,02 € | 2,13 € |
Agip Eni Viale Japigia 163 70126 | 2 km | 2,02 € | 2,13 € |
Dill s Via Giuseppe Tatarella 70100 | 2 km | 2,02 € | 2,09 € |
Agip Eni Giuseppe Fanelli 206/28 70125 | 2 km | 2,02 € | 2,13 € |
Agip Eni Via G.Petroni Angolo Viale Kennedy Sn | 2 km | 2,02 € | 2,13 € |
Api-Ip Corso Alcide de Gasperi 286 70125 | 2 km | 2,02 € | 2,10 € |
Comunicato da ciascun distributore al Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Prezzi carburanti · 2026-08-24. Prezzi al litro, tasse incluse.
La media nazionale di 1,99 €/L che mostriamo sulla pagina Italia viene dal Bollettino petrolifero settimanale dell'UE, che pondera per volume venduto: i distributori economici ad alto transito la portano quindi sotto il prezzo mediano rilevato qui.
Bari in sintesi
- Un pieno da 50 L: 99,40 €
- Percorrere 100 km a 7 L/100 km: 13,92 €
Distanze da Bari
- 375 km fino a Roma
- 787 km fino a Milano
- 221 km fino a Napoli
- 865 km fino a Torino
- 547 km fino a Firenze
- 587 km fino a Bologna
- 449 km fino a Palermo
- 743 km fino a Genoa
- 430 km fino a Catania
- 606 km fino a Venice
- 676 km fino a Verona
- 344 km fino a Messina
- 625 km fino a Padua
- 563 km fino a Trieste
- 729 km fino a Brescia
- 672 km fino a Parma
- 79 km fino a Taranto
- 623 km fino a Modena
- 645 km fino a Reggio Emilia
- 431 km fino a Perugia
- 529 km fino a Ravenna
- 603 km fino a Livorno
- 481 km fino a Rimini
- 691 km fino a Cagliari
- 117 km fino a Foggia
- 595 km fino a Ferrara
- 183 km fino a Salerno
- 334 km fino a Latina
- 700 km fino a Sassari
- 772 km fino a Bergamo
Tutti i distributori e i marchi a Bari
La mappa carica automaticamente tutti i distributori a Bari. Il pannello a destra ordina i marchi per numero di stazioni: un clic filtra la mappa su un solo marchio.
Altre città in Italia
Domande frequenti
Quanto costa la benzina a Bari?
La media nazionale questa settimana è di 1,99 € al litro per la benzina 95 (European Commission, DG Energy — Weekly Oil Bulletin). I prezzi dei singoli distributori a Bari oscillano intorno a questo valore: la mappa qui sopra mostra ogni distributore e ogni marchio della città.
Quali marchi di distributori ci sono a Bari?
Usa la mappa qui sopra: una volta caricati i distributori, il pannello dei marchi li ordina per numero di stazioni a Bari, e con un clic filtri la mappa su un solo marchio.
Dove si trova il carburante più economico a Bari?
I prezzi per singolo distributore arriveranno presto su FuelWide. Di norma, i distributori dei supermercati e gli indipendenti costano meno dei marchi premium, e le stazioni autostradali più di quelle urbane.
