Fuel prices by chain in Italy
Simonetti Petroli is the cheapest of the 46 chains large enough to average here, at €2.01 a litre; Sarni Oil is the dearest at €2.12. That is €0.11 a litre — €5.58 on a 50-litre tank — for the same fuel.
| # | Chain | Petrol 95 | Diesel | vs market | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonetti Petroli | €2.01 | €2.10 | −€0.05 | 32 |
| 2 | CONAD | €2.02 | €2.12 | −€0.04 | 52 |
| 3 | Enercoop | €2.02 | €2.12 | −€0.04 | 30 |
| 4 | bpetrol | €2.03 | €2.15 | −€0.03 | 31 |
| 5 | COIL | €2.03 | €2.14 | −€0.03 | 64 |
| 6 | ICM | €2.03 | €2.15 | −€0.03 | 36 |
| 7 | Oil Italia | €2.03 | €2.15 | −€0.03 | 35 |
| 8 | BC | €2.04 | €2.15 | −€0.02 | 33 |
| 9 | Petrol Company | €2.04 | €2.15 | −€0.02 | 31 |
| 10 | Europam | €2.04 | €2.16 | −€0.02 | 201 |
| 11 | Beyfin | €2.04 | €2.17 | −€0.02 | 107 |
| 12 | Nobile Oil | €2.04 | €2.16 | −€0.02 | 33 |
| 13 | DIS-CAR | €2.04 | €2.15 | −€0.02 | 30 |
| 14 | Ego | €2.05 | €2.15 | −€0.01 | 80 |
| 15 | Vega | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 120 |
| 16 | Loro | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 82 |
| 17 | Enerpetroli | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 78 |
| 18 | Toil | €2.05 | €2.17 | −€0.01 | 111 |
| 19 | Costantin | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 111 |
| 20 | Energas | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 153 |
| 21 | Sicilpetroli | €2.05 | €2.17 | −€0.01 | 40 |
| 22 | Tamoil | €2.05 | €2.16 | −€0.01 | 1,475 |
| 23 | Ala | €2.05 | €2.17 | −€0.01 | 111 |
| 24 | GNP | €2.05 | €2.17 | −€0.01 | 44 |
| 25 | Lukoil | €2.05 | €2.18 | −€0.01 | 53 |
| 26 | Shell | €2.06 | €2.18 | −€0.00 | 155 |
| 27 | Sommese Petroli | €2.06 | €2.17 | −€0.00 | 52 |
| 28 | Petrol Gamma | €2.06 | €2.17 | −€0.00 | 62 |
| 29 | EOS | €2.06 | €2.19 | −€0.00 | 36 |
| 30 | Agip Eni | €2.06 | €2.17 | −€0.00 | 3,879 |
| 31 | Retitalia | €2.06 | €2.17 | +€0.00 | 178 |
| 32 | AF Petroli | €2.06 | €2.18 | +€0.00 | 47 |
| 33 | Itala Petroli | €2.06 | €2.17 | +€0.00 | 79 |
| 34 | Aquila | €2.06 | €2.17 | +€0.00 | 59 |
| 35 | Sia fuel | €2.06 | €2.18 | +€0.01 | 62 |
| 36 | Esso | €2.07 | €2.18 | +€0.01 | 2,037 |
| 37 | Q8 | €2.07 | €2.18 | +€0.01 | 2,749 |
| 38 | DBCarburanti | €2.07 | €2.19 | +€0.01 | 33 |
| 39 | Api-Ip | €2.07 | €2.19 | +€0.01 | 3,714 |
| 40 | Dill s | €2.07 | €2.16 | +€0.01 | 36 |
| 41 | KEROPETROL | €2.08 | €2.18 | +€0.02 | 124 |
| 42 | San Marco Petroli | €2.08 | €2.19 | +€0.02 | 105 |
| 43 | Menga petroli | €2.08 | €2.17 | +€0.02 | 34 |
| 44 | Italiana Carburanti | €2.09 | €2.19 | +€0.03 | 30 |
| 45 | Giap | €2.09 | €2.23 | +€0.03 | 152 |
| 46 | Sarni Oil | €2.12 | €2.23 | +€0.06 | 49 |
Chains with fewer than 30 priced forecourts are left out. An average over a handful of sites is a fact about those sites, not about the chain.
